« Products » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Image:Module_Scialys.jpg|100px|left]] | [[Image:Module_Scialys.jpg|100px|left]] | ||
: Le module principal du système Scialys : gestion de l'auto-consommation. | : Le module principal du système Scialys : gestion de l'auto-consommation. | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== Extensions miniPC == | |||
* [[Products/PiSerialPower|Extension "PiSerialPower"]] | |||
[[Image:PiserialPower.jpg|100px|left]] | |||
: Extension d'alimentation et de debug pour cartes RaspberryPi (et modèles concurrents compatibles). | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Ligne 26 : | Ligne 32 : | ||
: Adaptateur USB vers UART, et potentiellement UEXT. | : Adaptateur USB vers UART, et potentiellement UEXT. | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== Modules de communication == | == Modules de communication == | ||
* [[Products/Module_RFSub1G|Module RF Sub-1GHz]] | * [[Products/Module_RFSub1G|Module RF Sub-1GHz]] | ||
[[Image:Module_RFSub1G.jpg|100px|left]] | [[Image:Module_RFSub1G.jpg|100px|left]] | ||
Ligne 57 : | Ligne 63 : | ||
: Module CPL (Courant porteur) au format USB, UEXT et Standalone. | : Module CPL (Courant porteur) au format USB, UEXT et Standalone. | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== Projet "DomoTab" == | == Projet "DomoTab" == | ||
* [[Products/DTPlug|Le DTPlug]] | * [[Products/DTPlug|Le DTPlug]] | ||
Ligne 68 : | Ligne 74 : | ||
: Module PSMC pour alimentation d'un module de communication, mesure de courant (consommation) et contrôle d'une prise (Nécessite un module de communication pour fonctionner). | : Module PSMC pour alimentation d'un module de communication, mesure de courant (consommation) et contrôle d'une prise (Nécessite un module de communication pour fonctionner). | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== Adaptateurs divers == | == Adaptateurs divers == | ||
* [[Products/Adaptateur_Thermocouple|Adaptateur Thermocouple]] | * [[Products/Adaptateur_Thermocouple|Adaptateur Thermocouple]] | ||
[[Image:Adaptateur_Thermocouple.jpg|100px|left]] | [[Image:Adaptateur_Thermocouple.jpg|100px|left]] | ||
: Adaptateur Thermocouples pour mesure de température (nécessite un module de communication pour fonctionner). | : Adaptateur Thermocouples pour mesure de température (nécessite un module de communication pour fonctionner). |
Version du 3 septembre 2020 à 03:50
Projet "Scialys"
- Le module principal du système Scialys : gestion de l'auto-consommation.
Extensions miniPC
- Extension d'alimentation et de debug pour cartes RaspberryPi (et modèles concurrents compatibles).
Modules de développement
- Le module GPIO pour le DomoTab et le DTPlug.
- La carte de développement LPC1224 Break-Out : un module de développement autonome (un port USB suffit) pour le microcontrôleur LPC1224 de NXP (ARM Cortex-M0).
- La carte de développement LPC1224-mbed : une version "mbed ready du module de développement autonome pour le microcontrôleur LPC1224 de NXP (ARM Cortex-M0).
- Adaptateur USB vers UART, et potentiellement UEXT.
Modules de communication
- Le module RF, version Standalone, USB, ou UEXT
- Module 1Wire au format UEXT.
- Module RS485 au format USB, UEXT et Standalone.
- Module KNX (filaire) au format USB, UEXT et Standalone.
- Module DMX (filaire) au format USB, UEXT et Standalone.
- Module CPL (Courant porteur) au format USB, UEXT et Standalone.
Projet "DomoTab"
- Passerelle DTPlug : Ethernet ---> 4x UEXT
- Module PSMC pour alimentation d'un module de communication, mesure de courant (consommation) et contrôle d'une prise (Nécessite un module de communication pour fonctionner).
Adaptateurs divers
- Adaptateur Thermocouples pour mesure de température (nécessite un module de communication pour fonctionner).